1 misafir sitemizi geziyor.
Tüp bebek yaptırmak istediğimizde ne kadara mal olur ilaçlar...

Anne ve çocuk sağlığı ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır. Çocuk sağlığı olumsuz yönde etkilendiği zaman,...

Erkek kısırlığında mikroenjeksiyonun keşfinden sonra en önemli gelişme menisinde hiç sperm bulunmayan erkekler...

Nedeni bilinmeyen kısırlık vakalarında, doğal yollarla bebek sahibi olamayan genç çiftlerde gerçekleştirilen i...

Menide hiç sperm bulunmaması anlamına gelen azospermi tüm erkeklerin %1'inde, infertilite (kısırlık) problemi ...

Aynı eşten olan 3 veya daha fazla gebeliğin 20. haftadan önce kaybıplarını tekrarlayan düşük kapsamında değerl...

Rahim içini döşeyen endometrial hücrelerin rahim dışında yerleşerek üremesidir. Genellikle 35 yaşın üzer...

TEKNOLOJİMİZHastalarımıza en üst düzeydeki hizmet sunarak işimizi iyi yapmanın tatmin ve huzurunu yaşayabilmek...

Chicago Gen Enstitüsü'nde görevli Rus asıllı bilim adamı Dr. Yury Verlinsky ve arkadaşlarının çalışmaları sonu...


Burada verilen normal değerlerler tek bir laboratuvarın değerleridir. Sonuçlar genelde benzer olmakla birlikte referans aralıklarının laboratuvarlar arasında farklılık gösterebileceğini unutmayın.Burada verilen normal değerlerler tek bir laboratuvarın değerleridir. Sonuçlar genelde benzer olmakla birlikte referans aralıklarının laboratuvarlar arasında farklılık gösterebileceğini unutmayın.
| TETKİK | NORMAL DEĞER | BİRİM | |
| Biyokimya | |||
| Sodyum | Na | 135 - 148 | mmol/L |
| Kalsiyum | Ca | 8.5-10.5 | mg/dL |
| Klorür | Cl | 98-106 | mmol/L |
| Potasyum | K | 3.5 - 5.5 | mmol/L |
| Protein, total | T. Prot. | 6.0 - 8.7 | g/dL |
| Albumin | Alb | 3.5 -5.0 | g/dL |
| Glukoz | Glu, AKŞ | 70-110 | mg/dL |
| Bilirubin, total | T. Bil | < 1.2 | mg/dL |
| Bilirubin, direkt | D. Bil | < 0.3 | mg/dL |
| Glukoz | Glu, AKŞ | 70-110 | mg/dL |
| Kolesterol, total | T. Chol | < 200 | mg/dL |
| HDL kolesterol | HDL | >45 | mg/dL |
| LDL kolesterol | LDL | < 160 | mg/dL |
| VLDL | VLDL | < 40 | mg/dL |
| Kreatinin | Cre | 0.6 - 1.2 | mg/dL |
| üre Azotu | BUN | 5-23 | mg/dL |
| ürik Asit | 2.4-5.7 | mg/dL | |
| LDH | <480 | U/L | |
| SGOT | <31 | U/L | |
| SGPT | <31 | U/L | |
| Gamma GT | <32 | U/L | |
| Hematoloji | |||
| Demir | 50-170 | mcg/dL | |
| Demir bağlama kapastesi | 250-410 | mcg/dL | |
| Kan sayımı (Hemogram) | |||
| Lökosit sayısı | 4.0 - 11.0 | K/mL | |
| Eritrosit | 3.8 - 5.2 | M/mL | |
| Hemoglobin | Hb | 11.5 - 16.0 | g/dL |
| Hematokrit | Hct | 34-45 | % |
| Trombosit sayısı | Plt | 150-450 | K/mL |
| aPTT | aPTT | 31-40 | saniye |
| Trombin zamanı | TZ | < 21 | saniye |
| Kanama zamanı | KZ | 4 - 8 | dakika |
| Pıhtılaşma zamanı | 5-8 | dakika | |
| Protein C | 70 - 130 | % | |
| D-dimer | < 400 | ng/mL | |
| Fibrinojen | 2.0 - 4.0 | g/dL | |
| Endokrin | |||
| hCG | <5 | mIU/mL | |
| DHEA-S | 32-200 | mcg/dL | |
| Estradiol | E2 | ||
| Folliküler faz | <160 | pg/mL | |
| Ovülasyon fazı | 34-400 | pg/mL | |
| Luteal faz | 27-246 | pg/mL | |
| Menopoz | <30 | pg/mL | |
| Follikül stimüle edici hormon | FSH | ||
| Folliküler faz | 2.8 - 11.3 | mIU/mL | |
| Ovülasyon fazı | 5.8 - 21 | mIU/mL | |
| Luteal faz | 1.2-9.0 | mIU/mL | |
| Menopoz | 21.7-153 | mIU/mL | |
| Luteinize edici hormon | LH | ||
| Folliküler faz | 1.1 - 11.6 | mIU/mL | |
| Ovülasyon fazı | 17 - 77 | mIU/mL | |
| Luteal faz | 0 - 14.7 | mIU/mL | |
| Menopoz | 11.3 - 39.8 | mIU/mL | |
| 17 Hidroksi progesteron | 17 OH P | ||
| Folliküler faz | 0.10- 1.0 | ng/mL | |
| Luteal faz | 0.66 - 4.95 | ng/mL | |
| Menopoz | 0.16 - 3.3 | ng/mL | |
| İnhibin B | 5 -200 | ng/mL | |
| Progesteron | P | ||
| Folliküler faz | 0.32 - 2.0 | ng/mL | |
| Luteal faz | 1.19 - 21.6 | ng/mL | |
| Menopoz | 0 - 1.0 | ng/mL | |
| Prolaktin | PRL | 4.6 - 37 | ng/mL |
| Triiyodotironin | T3 | 80 - 200 | ng/mL |
| Tiroksin | T4 | 4.6 - 11.0 | ng/mL |
| Tiroid stimüle edici hormon | TSH | 0.27 - 4.20 | mikroIU/mL |
| İmmünoloji | |||
| CA 12-5 | 0 - 35 | U/mL | |
| CA 19-9 | 0 - 30 | U/mL | |
| Carsinoemryonik antijen | CEA | 0 - 10 | ng/mL |
Adres: Zübeyde Hanım Cad Şeyda Apt. No 5/16 Çekirge/BURSA.
Tel: 0224 232 24 70
Fax: 0224 232 24 75
Email: Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.